РОТАРИ
Диаметри 220 мм, узундугу 6 м
Кесипкөй пневматикалык патрон
колдоочусу менен
Автоматтык пневматикалык патрон Өзүн-өзү борборлоштуруучу пневматикалык патрон
Тез автоматтык борборлоштуруу жана кысуу түтүгү
Айлануу инерциясы төмөн, ал эми динамикалык көрсөткүчтөр күчтүү.
Ал эки тарабында тең пневматикалык кыскычтын дизайнын колдонот жана борборду автоматтык түрдө модуляциялай алат. Диагоналдык жөнгө салынуучу диапазону 20-220 мм (320/350 милдеттүү эмес)
Модель: 6020DHT
Бренд: LXSHOW
Кепилдик: Үч жыл
Төлөм шарттары: T/T; Alibaba соода кепилдиги; West Union; Paypal; L/C
ПАРАМЕТР
| Модель | LX6020DHT була лазердик кесүүчү машина |
| Жумушчу аймак | 2000*6000мм |
| Лазердик күч | 3000 Вт |
| Лазердик генератор | МАКС |
| Лазер толкунунун узундугу | 1064 нм |
| Жумушчу стол | Араанын тиштери |
| Бош турган режимде максималдуу чуркоо ылдамдыгы | 120 м/мүн |
| Максималдуу ылдамдануу | 1.2G |
| Позициянын тактыгы | ±0,02 мм/м |
| Позициялык тактыкты кайталаңыз | ±0,01 мм |
| Металл стили | Металл барак жана түтүк |
| Башкаруу системасы | Бочу fscut3000S |
| Кызмат ордунун түрү | кызыл чекит |
| Жумушчу чыңалуу | 380V 50Hz 3 фаза |
| Көмөкчү газ | кычкылтек, азот, аба |
| була модулунун иштөө мөөнөтү | 100 000 сааттан ашык |
| була лазер кесүүчү башы | Raytools BM110 |
| Муздатуу системасы | S&A/Tongfei/Hanli өнөр жайлык суу муздаткычы |
| Жумуш чөйрөсү | 0-45°C, нымдуулук 45-85% |
| Жеткирүү убактысы | 25-35 жумушчу күн (чыныгы сезонго ылайык) |
